고객과 함께하는 맑은피부과입니다.
아래 비급여 진료비는 공개 의무에 따른 고시 금액입니다.
실제 진료비는 증상 및 처방에 따라 달라질 수 있습니다.
| · 일반진단서 | 20,000원 |
| · 통원확인서 | 3,000원 |
| · 진료확인서 | 3,000원 |
| · 진료기록사본 (정당) | 1,000원 |
| · 비급여진료비 | 5,000원 |
| · 비급여 처방전발급 (처방기간에 따라 상이) | 10,000원 |
| · 손발톱 무좀레이저 (양발 전체) | 200,000원 |
| · 색소레이저 (얼굴기준) | 77,000원~ |
| · 혈관레이저 (얼굴기준) | 220,000원~ |
| · 탄력/리프팅 레이저 | 440,000원~ |
| · 보톡스 (부위별 상이) | 44,000원~ |
| · 점 1개당 (크기별 상이) | 11,000원~ |
| · 여드름관리 | 77,000원~ |
| · 문신제거 (크기별 상이) | 55,000원~ |
| · 대상포진예방접종 | 150,000원 |
※ 기타 미용시술은 상담 후 결정
비급여 진료에 대한 자세한 안내가 필요하시면 전화 문의주세요